Zurich University in Switzerland invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, located in the city of Zürich, is the largest university in Switzerland
| Funktion | Anstellung % | Institut / Bereich |
|---|---|---|
| Liaison Librarian (Fachreferent*in) Medizin | 80 % | Universitätsbibliothek |
| Administrative Assistenz | 60 -80 % | Institut für Informatik |
| Praxiskoordinator*in | 60 -100 % | Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention |
| Assistentin/Assistent | 30 -40 % | Rechtswissenschaftliche Fakultät, Student Center |
| Science IT Consultant | 60 -100 % | Central IT |
| Full Stack Developer with Interests in Humanities | 20 -40 % | Seminar für Filmwissenschaft |
| Fachspezialist:in Kommunikation | 50 -60 % | Digital Society Initiative |
| Research Assistant – PhD Student in Computer Science, Visualization, Data Science | 60 % | Department of Informatics |
| Tiermedizinische*r Praxisassistent*in mit Schwerpunkt chirurgischer Notfallservice | 80 -100 % | Vetsuisse-Fakultät Tierspital Zürich |
| Assistenz DSI-Administration | 20 % | Digital Society Initiative |
| Assistenz DSI-Bildungsprogramme | 40 -50 % | Digital Society Initiative |
| Studentische Mitarbeit Lehrevaluation | 50 -60 % | Lehrentwicklung |
| Geschäftsführer/in | 90 % | Historisches Seminar |
| Tierpfleger/in | 25 -50 % | Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften |
| Informatikspezialist*in Datensicherung | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
| Personalassistent*in | 40 % | Geschäftsstelle UMZH |
| Verwaltungsassistent*in mit Fokus Finanzadministration | 80 -100 % | Prorektorat Forschung – Stab |
| Leitung Personalberatung | 90 -100 % | Personal |
| Assistenz mit Absolvieren einer Dissertation | 50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Forschungspraktikant/-praktikantin | 20 % | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie |
| Verwaltungsassistenz Finanzen und Personal | 60 -70 % | Soziologisches Institut |
| Pharma-Assistent*in | 80 -100 % | Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tierspital Apotheke |
| Tiermedizinische*r Praxisassistent*in / Empfangsmitarbeiter*in | 80 -100 % | Vetsuisse-Fakultät, Universitäres Tierspital Zürich |
| PostDoc Erziehungswissenschaft oder Wirtschaftspädagogik | 50 -70 % | Lehrstuhl Gymnasial- und Wirtschaftspädagogik unter besonderer Berücksichtigung des digitalen Lernens |
Weiterbildungs-Zahntechniker*in | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Wissenschaftliche*r Projektmanager*in | 40 -50 % | Universitäres Kompetenzzentrum «Zurich Kidney Centre – ZKC» |
| Verwaltungsassistent*in (mit Fokus Finanzadministration) | 70 -100 % | Betriebsdienst der Universität Zürich-Irchel |
| Kommunikationsverantwortliche*r | 20 -40 % | Institut für Banking und Finance – UZH Zentrum für Krisenkompetenz / UZH Center for Crisis Competence (CCC) |
| Laboratory Technician | 100 % | Wyss Zurich |
| Postdoc-Anstellung: Ausarbeitung eines Forschungsdesigns im Rahmen des Projekts “Alimentierung der Schweizer Armee” | 60 -70 % | Institut für Evolutionäre Medizin (IEM) Universität Zürich |
| PhD Candidate | 100 % | Universitäres Tierspital Zürich, Vetsuisse-Fakultät |
| Postdoc position for research on education, labor markets, and social inequality | 80 -90 % | Department of Sociology / Swiss Job Market Monitor (SJMM) |
| Zwei juristische Mitarbeitende | 60 % | Abteilung Studierende |
| Mitarbeiterin/in CliniPharm-Redaktion | 40 % | Institut für Veterinärpharmakologie und – toxikologie |
| Ph.D. Student position: Investigations of catalytic RNAs by ensemble and single-molecule fluorescence | 60 % | Department of Chemistry |
| Research scientist | 80 % | Dept. of Neurosurgery, USZ, UZH |
| Controller*in | 80 -100 % | Abteilung Finanzen | Controlling |
| Controller*in Statistik und Datenanalyse | 100 % | Abteilung Finanzen | Controlling |
| Projektmitarbeiter*in und Supporter*in E-Learning & Examination | 80 % | Zentrale Informatik |
| PhD Position “Electrophysiology to Optimize Hearing in Cochlear Implant Recipients” | 100 % | Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery |
| Lab Technician | 80 % | Department of Quantitative Biomedicine |
| Postdoktorand*in Forschungskoordination/Längsschnittstudie | 70 -100 % | Universitärer Forschungsschwerpunkt “Human Reproduction Reloaded” | H2R |
| Study Coordinator | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Biomedizinische Analytikerin / Biomedizinischer Analytiker oder Laborantin / Laborant | 100 % | Institut für Parasitologie der Universität Zürich, Diagnostikzentrum |
| Open PhD position in neurophysiology of lower urinary tract function | 100 % | Balgrist University Hospital, Spinal Cord Injury Center, Department of Neuro-Urology |
| Biomedizinische/r Analytiker/in oder Äquivalent | 100 % | Institut für Veterinärpathologie |
| Laborleiter/in Abteilung für Zell- und Gentherapie | 100 % | Institut für Regenerative Medizin – IREM |
| Standort-Manager/-in Labortierhaltung Schlieren | 100 % | Laboratory Animal Services Center (LASC) |
| Zwei Doktorierendenstellen in einem SNF-Projekt im Bereich Tierschutzrecht | 100 % | Rechtswissenschaftliches Institut, Lehrstuhl für Privatrecht, Rechtsvergleichung, Tierschutzrecht und Rechtsphilosophie |
| Postdoc for R Programming | 20 % | In the workgroup of Prof. Dr. Carolin Strobl for Psychological Methods, Evaluation and Statistics at the University of Zurich |
| Postdoc für R-Programmierung | 20 % | Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Statistik am Psychologischen Institut |
| Assistent for R Programming | 20 % | In the workgroup of Prof. Dr. Carolin Strobl for Psychological Methods, Evaluation and Statistics at the University of Zurich |
Assistent*in für R-Programmierung | 20 % | Lehrstuhl für Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Statistik am Psychologischen Institut |
| Project Manager Minor in Biomed Entrepreneurship | 60 -80 % | Institute for Regenerative Medicine – IREM |
| Postdoctoral researcher in the area of Language and (digital) Space and Place | 100 % | University Research Priority Program (URPP) ‘Language and Space’ |
| Assistant Professorship tenure track in Remote Sensing Fundamentals and Methods | 10 -100 % | Department of Geography |
| Dentalhygieniker*in oder Prophylaxeassistent*in | 60 -100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Projektleiter*in Prozess- und Organisationsentwicklung | 80 -100 % | Operations |
| Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 100 % | Institut für Medizinische Genetik |
| Linux System Engineer | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
| Identity & Access Management Engineer (IAM) | 80 -100 % | Zentrale Informatik |
| Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in | 30 % | Universitäts-Kinderspital Zürich |
| Postdoctoral Scientist Position | 100 % | Institute of Medical Virology |
| Postdoctoral Research Fellow in Child Development | 100 % | Department of Economics |
| ServiceCenter Operator | 100 % | Betriebsdienst Irchel |
| Tiermedizinische/r Praxisassistentin oder Praxisassistenten Schwerpunkt Kleintierchirurgie | 100 % | Vetsuisse-Fakultät Universitäres Tiersital Zürich |
| Wissenschaftliche Assistenz im Steuerrecht | 50 -60 % | Rechtswissenschaftliches Institut Lehrstuhl für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht |
| Wissenschaftliche Hilfsassistenz im Steuerrecht | 20 -30 % | Rechtswissenschaftliches Institut Lehrstuhl für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht |
| Dozentin / Dozent für Fachdidaktik Informatik | 30 % | Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen |
| FAMH Mikrobiologie in leitender Funktion (Bereich Diagnostik) | 100 % | Institut für Medizinische Virologie |
| Semesterassistenz | 20 % | Institut für Volkswirtschaftslehre |
| Research assistant | 20 -50 % | Department of Business Administration Professorship for Managerial Economics |
| Dozentin / Dozent für Fachdidaktik Wirtschaft und Recht | 30 -40 % | Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung Lehrerinnen- und Lehrerbildung Maturitätsschulen |
| PhD Position in Data-driven Marketing | 60 % | URPP Social Networks |
| PhD student in applied evolutionary biology | 60 % | Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies |
| Wissenschaftliche (Hilfs-) Assistenz | 30 -40 % | Institut für Völkerrecht und ausländisches Verfassunsgrecht (Rechtswissenschaftliche Fakultät) |
| Sanitär-/ Heizungsmonteur*in | 100 % | Der Betriebsdienst Zentrum betreibt für die Universität Zürich rund 120 Liegenschaften und ist verantwortlich für das technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement. |
| Open PhD position | 100 % | Spinal Cord Injury Center, University Hospital Balgrist |
Hilfsassistenz oder Assistenz | 30 % | Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich |
| Oberärztin/-arzt in der Ambulanz und Bestandesmedizin | 80 -100 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Ambulanz und Bestandesmedizin |
| Assistenztierärztin/ -arzt in der Ambulanz und Bestandesmedizin | 80 % | Departement für Nutztiere der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich, Ambulanz und Bestandesmedizin |
| Postdoc position in advanced lung disease research | 80 -100 % | Department of Thoracic Surgery |
| Praedoc- oder Postdoc-Position im UFSP «Digital Religion(s)» in der Abteilung Öffentlichkeit & Gesellschaft des IKMZ | 60 -80 % | Abteilung «Öffentlichkeit und Gesellschaft» am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung (IKMZ) |
| Senior Research and Teaching Associate / Postdoctoral Position in Societal Implications of the Internet | 80 -100 % | Department of Communication and Media Research (IKMZ) |
| PhD Position – Spatiotemporal drivers of metastasis | 100 % | Bone Sarcoma Research Laboratory, Balgrist University Hospital |
| Leitende*r Dentalassistent*in | 100 % | Zentrum für Zahnmedizin |
| Office Manager*in/administrative*r Geschäftsführer*in | 40 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Leitung Pflege am Zentrum für Reisemedizin/Coronazentrum der UZH | 80 -100 % | Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention – Zentrum für Reisemedizin |
| Verwaltungsassistentin / Verwaltungsassistent | 50 % | Psychologisches Institut |
| Professorship in “History of Religions and Comparative Religion” | 50 -100 % | Religionswissenschaftliches Seminar |
| PhD Position – Spatiotemporal drivers of metastasis | 100 % | Bone Sarcoma Research Laboratory, Balgrist University Hospital |
| Doktorand/in / Postdoktorand/in (open rank) | 70 % | Historisches Seminar Forschungsstelle in Ideengeschichte ERC-Forschungsprojekt «The Just City» |
| PhD / post-doc (open rank) | 70 % | Department of History |
| Arztsekretär*in | 100 % | Institut für Medizinische Genetik |
| Laborant/-in | 50 % | Institut für Regenerative Medizin |
| Professur «Historische und vergleichende Religionswissenschaft» | 50 -100 % | Religionswissenschaftliches Seminar |
| Applikationsentwickler*in | 80 -100 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Forensische*n Toxikologen*in (Mutterschaftsvertretung) | 80 % | Institut für Rechtsmedizin |
| Techniker*in Gebäudeautomation | 80 -100 % | Betriebsdienst Irchel |
| PhD Position in Child Development | 100 % | University Children’s Hospital Zurich, Child Development Center |
| Wissenschaftliche Oberassistenz | 50 % | Religionswissenschaftliches Seminar |
| Doktorand/in | 100 % | Universitäts-Kinderspital Zürich |
| Professorship in History of Education and Educational Policy Analysis | 100 % | Institute of Education |
| Professur für Bildungsgeschichte und Bildungspolitikanalysen | 100 % | Institut für Erziehungswissenschaft |
| NLP Research Engineer (Medicine) | 100 % | Department of Quantitative Biomedicine, Medical Informatics |
| Technician / Lab Manager | 100 % | Bone Sarcoma Research Laboratory, Balgrist Campus, University of Zurich |
| PhD student position in Mixed Reality Surgery Training | 100 % | Balgrist University Hospital |
| Post-Doc in Computer-Assisted Surgery (AI/AR) | 100 % | Balgrist University Hospital |
| Doktorand*in bzw. wissenschaftliche*r Assistent*in | 50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Assistenztierärztin/-arzt in der Grosstierreproduktion | 50 -80 % | Klinik für Reproduktionsmedizin, Departement für Nutztiere, Vetsuisse-Fakultät Universität Zürich, Grosstierreproduktion |
| Wissenschaftliche Assistenz | 50 % | Rechtswissenschaftliches Institut |
| Laboratory Technician | 50 -100 % | Center of Experimental Rheumatology |
| Bioimage Analyst / Microscopist | 80 -100 % | Center for Microscopy and Image Analysis |
| Zwei Doktorierendenstellen in einem SNF-Projekt (max. 4 Jahre) | 100 % | Rechtswissenschaftliches Institut, Lehrstuhl für Verwaltungsrecht und Rechtsetzungslehre |
Professorship for Clinical Research in Psychiatry and Psychotherapy (Assistant Professor with Tenure Track)100 %Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
Tiermedizinische*r Praxisassistent*in, Notfallklinik80 -100 %Vetsuisse-Fakultät
Tierspital Zürich
Teamleiter/in Labortierhaltung100 %Laboratory Animal Services Center (LASC)
Versuchstierpfleger / in40 -100 %Laboratory Animal Services Center (LASC)