The Paul Scherrer Institute PSI in Switzerland invites application for vacant PhD, Postdoc and Academic Positions, the largest research institute for natural and engineering sciences within Switzerland
| Description | Code digit | Pensum |
|---|---|---|
| Kontrollraum Techniker*in80-100 % | 8111-01 | 80 – 100 |
| Automatikerin – Automatiker EFZ | – | 100 |
| Informatikerin – Informatiker EFZApplikationsentwicklung | – | 100 |
| Logistikerin – Logistiker EFZ | – | 100 |
| Elektronikerin – Elektroniker EFZ | – | 100 |
| Konstrukteurin – Konstrukteur EFZ | – | 100 |
| Mediamatikerin – Mediamatiker EFZ | – | 100 |
| Elektroinstallateurin – Elektroinstallateur EFZ | – | 100 |
| Informatikerin – Informatiker EFZPlattformentwicklung | – | 100 |
| Physiklaborantin – Physiklaborant EFZ | – | 100 |
| Anlagen- und Apparatebauerin – Anlagen- und Apparatebauer EFZ | – | 100 |
| Fachfrau – Fachmann Betreuung EFZ,Fachrichtung Kinder | – | 100 |
| Laborantin – Laborant EFZFachrichtung Chemie | – | 100 |
| Scientist (Tenure Track)Electrocatalysis and Interfaces | 5423-02 | 100 |
| Fachfrau – Fachmann Betriebsunterhalt EFZ,Fachrichtung Hausdienst | – | 100 |
| Kauffrau/Kaufmann EFZBranche Dienstleistung und Administration | – | 100 |
| Polymechanikerin – Polymechaniker EFZ | – | 100 |
| ICT-Fachfrau – ICT-Fachmann EFZ | – | 100 |
| Ingenieur*in HLK oder Maschineningenieur*in 60-100% | 9350-00 | 60 – 100 |
| Mitarbeiter*in Unterhaltsreinigung36.56% | 9231-00 | 30 – 40 |
| Praktikant*in Haupt- und Nebenbücher50 – 100 % | 9113-T1 | 50 – 100 |
| Social Media & HR-Marketing Specialist60 – 100 % | 1320-01 | 60 – 100 |
| Logistiker*in Warenannahme & Post | 9138-00 | 100 |
| Postdoctoral Fellowin detectors for electron diffraction | 6221-00 | 100 |
| Betreuungsassistenz60 – 100 % | 1302-10 | 60 – 100 |
| PhD StudentIn the field of Cement Environmental Chemistry | 4404-01 | 100 |
| Elektroinstallateur*in | 9330-02 | 100 |
| Postdoctoral FellowArtificial Spin Ice | 3701-04 | 100 |
| Maschineningenieur*in | 8314-00 | 100 |
| Technische*r Mitarbeiter*in AVOR | 8323-01 | 100 |
| PhD StudentAdvanced iron-zeolites for NOx control in exhaust gases | 5100-00 | 100 |
| EngineerLarge-scale PANDA thermal-hydraulics test facility | 4101-00 | 100 |
| Postdoctoral FellowRadical Induced Damage of Anion Exchange Membranes | 5421-02 | 100 |
| PhD Studentin the field of targeting the microenvironment | 2222-01 | 100 |
| Process Engineer | 5008-01 | 100 |
| ScientistAdvanced Reactor Cores Analyses | 4102-00 | 100 |
| PhD Student Electrical Engineering / Applied Physics / Material ScienceUltra-High-Field Superconducting Magnets | 8433-02 | 100 |
| Leiter*in Notfallorganisation80 – 100 % | 9600-00 | 80 – 100 |
| Fachspezialist*inRisikobeurteilungen im nuklearen Bereich 80 – 100 % | 9623-02 | 80 – 100 |
ICT Supporter*in 1st und 2nd Level
9510-0010004.07.2023
Trainee
RF Cavity Simulator for LLRF Lab Testing8221-T110004.07.2023
Postdoctoral Fellow
Investigation of the stress corrosion cracking behaviour of light water reactor structural materials in zinc (and platinum) water chemistry4603-0010026.06.2023
PhD Student
High‐resolution muonic X‐ray spectroscopy3203-0210023.06.2023
Miterzieher*in / Springer*in
40 %1302-094021.06.2023
Praktikant*in Fördermittelmanagement und Rechnungsstellung
40 – 100 %9112-T140 – 10020.06.2023
Strahlenschutz-Ingenieur*in
80 – 100 %9641-0080 – 10013.06.2023
Technische*n Fachspezialist*in
50 %9672-005012.06.2023
Fachspezialist*in Maschinensicherheit
80 -100 %8315-0080 – 10030.05.2023
Miterzieher*in (Springer*in)
60 – 100 %1302-0860 – 10017.05.2023