
The University of Lausanne in Switzerland invites application for vacant PhD, Postdoctoral and Academic Positions, The University of Lausanne in Lausanne, Switzerland was founded in 1537 as a school of Protestant theology, before being made a university in 1890.
PhD and Academic Positions at University of Lausanne
| Assistant·e diplômé·e en histoire de l’art contemporain (XIXe-XXe siècles)Requisition ID: 22744 – Posted on 04/01/2026 – Type of position (2) – Area of Activity (2) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en français langue étrangèreRequisition ID: 22743 – Posted on 03/31/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Junior Lecturer in StatisticsRequisition ID: 22734 – Posted on 03/31/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en littérature française moderneRequisition ID: 22706 – Posted on 03/31/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Médiateur·trice scientifique à 60% (sciences de la vie)Requisition ID: 22735 – Posted on 03/31/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Doctoral student in sport science on the topic of active transport, climate change and vulnerabilityRequisition ID: 22737 – Posted on 03/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Doctoral student in sport science on climate change & sustainability strategies of sport federationsRequisition ID: 22736 – Posted on 03/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Qualitative Student Assistant at PACE lab (Policy and Cultural Evolution)Requisition ID: 22721 – Posted on 03/26/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (8) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Chercheuse/chercheur FNS junior (50%) en sciences socialesRequisition ID: 22727 – Posted on 03/25/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en sciences socialesRequisition ID: 22693 – Posted on 03/25/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Collaboratrice ou collaborateur administratifRequisition ID: 22712 – Posted on 03/25/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Research assistant in Organizational BehaviorRequisition ID: 22730 – Posted on 03/24/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (2) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en droit international publicRequisition ID: 22728 – Posted on 03/24/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Chargé·e de projet informatique – Analyste métier à 80 %Requisition ID: 22725 – Posted on 03/23/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Premier·e assistant·e en psychologie de la santé, approches qualitativesRequisition ID: 22636 – Posted on 03/23/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Chargé·e des réseaux sociauxRequisition ID: 22726 – Posted on 03/20/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Premier·ère assistant·e en psychologie clinique de l’enfant et de l’adolescent·eRequisition ID: 22696 – Posted on 03/20/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Graduate Assistant in Open Ecosystems and Supply Chain ManagementRequisition ID: 22724 – Posted on 03/19/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en Psychologie du sportRequisition ID: 22708 – Posted on 03/19/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Professeur·e associé·e en procédure et juridictions administrativesRequisition ID: 22716 – Posted on 03/19/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Laboratory TechnicianRequisition ID: 22717 – Posted on 03/19/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Un·e gestionnaire en comptabilité à 80%Requisition ID: 22723 – Posted on 03/19/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| full-time Senior Lecturer in American LiteratureRequisition ID: 22667 – Posted on 03/19/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Maître d’enseignement et de recherche type 2 (MER2) en politiques publiques du sport et des loisirsRequisition ID: 22634 – Posted on 03/17/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Responsable techniqueRequisition ID: 22711 – Posted on 03/17/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en droit des obligationsRequisition ID: 22713 – Posted on 03/17/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Graduate Assistant in the History of Islam in South AsiaRequisition ID: 22714 – Posted on 03/16/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Directeur·rice d’UNISEPRequisition ID: 22715 – Posted on 03/13/2026 – Type of position (3) – Area of Activity (2) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Enseignante ou enseignant d’anglais (20-40%)Requisition ID: 22697 – Posted on 03/12/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en Administration et Politiques PubliquesRequisition ID: 22687 – Posted on 03/12/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Doctorant·e en science politique, avec spécialisation en politiques publiquesRequisition ID: 22710 – Posted on 03/12/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en socioéconomie du sportRequisition ID: 22700 – Posted on 03/12/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Doctoral Student SNSF Positions in Comparative Neuroscience of Thermosensory Circuits in NematodesRequisition ID: 22683 – Posted on 03/10/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Secrétaire d’unité à 90 %Requisition ID: 22705 – Posted on 03/10/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Graduate Assistant in Leadership and Decision-MakingRequisition ID: 22707 – Posted on 03/10/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (4) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en droit commercialRequisition ID: 22652 – Posted on 03/09/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e·s diplômé·e en anthropologie du religieux en contextes post-coloniauxRequisition ID: 22702 – Posted on 03/05/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| First Assistant in Geography of tourism mobilities and digital studiesRequisition ID: 22689 – Posted on 03/03/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en Histoire des idées politiquesRequisition ID: 22656 – Posted on 02/28/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en Histoire de la pensée et philosophie économiquesRequisition ID: 22655 – Posted on 02/28/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Post-doctoral position to study organization, dynamics, and function of transcription condensatesRequisition ID: 22692 – Posted on 02/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| PhD student position to study the function of HOT regions in transcription regulationRequisition ID: 22681 – Posted on 02/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Doctorant-e FNS en science politiqueRequisition ID: 22685 – Posted on 02/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en politiques et administration publiques/ politiques de régulationRequisition ID: 22657 – Posted on 02/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant (PhD student) in the « Statistics in Psychology » teamRequisition ID: 22677 – Posted on 02/27/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Postdoctoral position in light-regulated plant developmentRequisition ID: 22679 – Posted on 02/23/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Maître·sse assistant·e en littérature française et francophoneRequisition ID: 22676 – Posted on 02/17/2026 – Type of position (2) – Area of Activity (2) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Graduate Assistant (PhD) in Accounting and ControlRequisition ID: 22682 – Posted on 02/17/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (2) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Maître·sse assistant·e en linguistique généraleRequisition ID: 22665 – Posted on 02/13/2026 – Type of position (2) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Assistant·e diplômé·e en humanités computationnellesRequisition ID: 22640 – Posted on 02/05/2026 – Type of position (2) – Area of Activity (2) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||
| Premier·e assistant·e en histoire de la psychologieRequisition ID: 22631 – Posted on 01/30/2026 – Type of position (1) – Area of Activity (1) – Rate of Participation (1)Faculty / Service (1) – Personnel Category (1) | ||


